-Han skriver meget om vandkvalitet
-- det er meget vigtigt for at kunne lave en fornuftig øl af en given type
Det må være det næste skridt - Vandkvalitet
Gad nok vide hvad vand vi har her..?
Her en tabel over byer - og deres respektive øl
Table 15 - Water Profiles From Notable Brewing Cities
City | Calcium (Ca+2) | Magnesium (Mg+2) | Bicarbonate (HCO3-1) | SO4-2 | Na+1 | Cl-1 | Beer Style |
Pilsen | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Pilsener |
Dortmund | 225 | 40 | 220 | 120 | 60 | 60 | Export Lager |
Vienna | 163 | 68 | 243 | 216 | 8 | 39 | Vienna Lager |
Munich | 109 | 21 | 171 | 79 | 2 | 36 | Oktoberfest |
London | 52 | 32 | 104 | 32 | 86 | 34 | British Bitter |
Edinburgh | 100 | 18 | 160 | 105 | 20 | 45 | Scottish Ale |
Burton | 352 | 24 | 320 | 820 | 44 | 16 | India Pale Ale |
Dublin | 118 | 4 | 319 | 54 | 12 | 19 | Dry Stout |
